AKademie Chat Bot
Guten Tag! Wie kann ich Ihnen helfen? Stellen Sie mir einfach eine Frage.
Kurstitel
Kategorie
Kurskosten
Veranstalter
Referent/In
Christian Scheer
Excel verfügt über viele Funktionen, die Ihren Arbeitsalltag wesentlich erleichtern und Ihnen rasch und ohne viel Aufwand zu professionellen Ergebnissen verhelfen. Werden Sie Profi! Sparen Sie Zeit, und punkten Sie mit komplexen Listen, Auswertungen, anschaulichen Visualisierungen und Diagrammen.
Excel-Kenntnisse
Arbeitsgeräte sind verfügbar
BFI Bildungszentrum Klagenfurt
Bahnhofplatz 1, 9020 Klagenfurt am Wörthersee
12 AK digi:coins
Datum | Uhrzeit |
---|---|
06.04.2021 | 18:00 - 21:59 Uhr |
08.04.2021 | 18:00 - 21:00 Uhr |
13.04.2021 | 18:00 - 21:00 Uhr |
Kaiser-Josef-Platz 1, 9500 Villach
12 AK digi:coins
Datum | Uhrzeit |
---|---|
15.04.2021 | 18:00 - 21:00 Uhr |
20.04.2021 | 18:00 - 21:00 Uhr |
22.04.2021 | 18:00 - 21:00 Uhr |
12 AK digi:coins
Datum | Uhrzeit |
---|---|
06.05.2021 | 18:00 - 21:00 Uhr |
11.05.2021 | 18:00 - 21:00 Uhr |
18.05.2021 | 18:00 - 21:00 Uhr |
Friesacher Str. 3, 9300 Sankt Veit an der Glan
12 AK digi:coins
Datum | Uhrzeit |
---|---|
15.06.2021 | 18:01 - 21:00 Uhr |
17.06.2021 | 18:00 - 21:00 Uhr |
22.06.2021 | 18:00 - 21:00 Uhr |
BFI Bildungszentrum Klagenfurt
Bahnhofplatz 1, 9020 Klagenfurt am Wörthersee
12 AK digi:coins
Datum | Uhrzeit |
---|---|
06.04.2021 | 18:00 - 21:59 Uhr |
08.04.2021 | 18:00 - 21:00 Uhr |
13.04.2021 | 18:00 - 21:00 Uhr |
Kaiser-Josef-Platz 1, 9500 Villach
12 AK digi:coins
Datum | Uhrzeit |
---|---|
15.04.2021 | 18:00 - 21:00 Uhr |
20.04.2021 | 18:00 - 21:00 Uhr |
22.04.2021 | 18:00 - 21:00 Uhr |
12 AK digi:coins
Datum | Uhrzeit |
---|---|
06.05.2021 | 18:00 - 21:00 Uhr |
11.05.2021 | 18:00 - 21:00 Uhr |
18.05.2021 | 18:00 - 21:00 Uhr |
Friesacher Str. 3, 9300 Sankt Veit an der Glan
12 AK digi:coins
Datum | Uhrzeit |
---|---|
15.06.2021 | 18:01 - 21:00 Uhr |
17.06.2021 | 18:00 - 21:00 Uhr |
22.06.2021 | 18:00 - 21:00 Uhr |